MARJORAM SPAIN OIL
Fiche technique |
PRODUIT | MARJORAM SPAIN OIL |
CAS-EINECS | 84837-14-9 |
CAS Nº | 8016-33-9 |
CHEMICAL IDENTIFICATION | Thyme, Thymus mastichina, oil |
FEMA | 2663 |
INDEX NUM. / INVENTORY NUM. | -- |
EINECS / ELINCS | 284-294-8 |
BOTANICAL NAME | Thymus mastichina, L. |
FLASH POINT | 55-60ºC |
BOILING POINT | 150-250ºC |
FORMULA | -- |
M.W. | -- |
Propriétés Organoleptiques |
ASPECT | LIQUID |
COLOR | PALE YELLOW - CLARE YELLOW |
ODOUR | HERBACEOUS, TERPENIC |
Propriétés Physico-Chimiques | min. | max. |
DENSITY 20ºC (g/cm3) | 0.890 | 0.920 |
REFRACTIVE INDEX 20ºC | 1.4600 | 1.4800 |
OPTICAL ROTATION (º) | -5.0 | 10.0 |
ALPHA PINENE (%) | 1.00 | 4.50 |
BETA PINENE (%) | 2.00 | 5.00 |
SABINENE (%) | 1.50 | |
CINEOL (%) | 30.00 | 68.00 |
LINALOOL (%) | 3.000 | 48.000 |
TERPINEOL ALPHA (%) | 2.00 | 5.00 |
STORAGE CONDITIONS: It is recommended to store away from direct light in full sealed containers in a dry and well ventilated area.