GERANIUM EGYPT OIL
Fiche technique |
PRODUIT | GERANIUM EGYPT OIL |
CAS-EINECS | 90082-51-2 |
CAS Nº | 8000-46-2 |
CHEMICAL IDENTIFICATION | Pelargonium graveolens, oil |
FEMA | 2508 |
INDEX NUM. / INVENTORY NUM. | -- |
EINECS / ELINCS | 290-140-0 |
BOTANICAL NAME | Pelargonium graveolens, L'Herit. ex Ait. |
FLASH POINT | 64ºC |
BOILING POINT | -- |
FORMULA | -- |
M.W. | -- |
Propriétés Organoleptiques |
ASPECT | LIQUID |
COLOR | PALE YELLOW - GREENISH YELLOW |
ODOUR | ROSY |
Propriétés Physico-Chimiques | min. | max. |
DENSITY 20ºC (g/cm3) | 0.885 | 0.905 |
REFRACTIVE INDEX 20ºC | 1.4610 | 1.4750 |
OPTICAL ROTATION (º) | -14.0 | -8.0 |
ACIDITY (mgKOH/g) | | 10.00 |
SOLUBILITY VOL. ETHANOL 70º (25ºC) | 1.0 | 3.0 |
Z-ROSE OXIDE (%) | 0.70 | 1.50 |
E-ROSE OXIDE (%) | 0.30 | 0.60 |
MENTHONE (%) | | 2.10 |
ISOMENTHONE (%) | 4.00 | 8.00 |
LINALOOL (%) | 4.000 | 8.500 |
GUAIA-6,9-DIENE (%) | | 0.50 |
CITRONELLYL FORMIATE (%) | 4.00 | 8.00 |
GERANYL FORMATE (%) | 2.00 | 7.00 |
CITRONELLOL (%) | 25.00 | 36.00 |
GERANIOL (%) | 10.00 | 18.00 |
GERANYL BUTYRATE (%) | 0.70 | 2.00 |
10-EPI-GAMMA EUSDESMOL (%) | 3.00 | 6.20 |
PHENYLETHYL TIGLATE (%) | 0.50 | 1.20 |
TERPINEOL ALPHA (%) | 0.30 | 6.00 |
GERANYL TIGLATE (%) | 0.90 | 2.00 |
STORAGE CONDITIONS: It is recommended to store away from direct light in full sealed containers in a dry and well ventilated area.