TRANS-2-TRANS-4-NONADIENAL 90%
Ficha Técnica |
PRODUCTO | TRANS-2-TRANS-4-NONADIENAL 90% |
CAS-EINECS | 5910-87-2 |
CAS | 5910-87-2 |
IDENTIFICACION QUIMICA | (E,E)-Nona-2,4-dienal |
FEMA | 3212 |
Nº ÍNDICE / Nº CATÁLOGO | -- |
EINECS / ELINCS | 227-629-5 |
PUNTO INFLAMACIÓN | >100ºC |
PUNTO EBULLICIÓN | -- |
FÓRMULA | C9 H14 O |
PESO MOLECULAR | 138 |
Propiedades Organolépticas |
ASPECTO | LIQUIDO |
COLOR | INCOLORO - AMARILLO OSCURO |
OLOR | FLORAL, GRASO, VERDE |
Propiedades Físico-Químicas | mín. | máx. |
DENSIDAD 25°C (g/cm3) | 0.866 | 0.876 |
INDICE REFRACCION 20 ºC | 1.5150 | 1.5250 |
TRANS-2-TRANS-4-NONADIENAL (%) | 90.00 | |
PUREZA COMO SUMA DE ISOMEROS (%) | 95.00 | |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO : Se recomienda guardar fuera del alcance directo de la luz en recipientes cerrados y en lugar seco y ventilado.