YLANG-YLANG EXTRA AE
Ficha Técnica |
PRODUCTO | YLANG-YLANG EXTRA AE |
CAS-EINECS | 83863-30-3 |
CAS | 8006-81-3 |
IDENTIFICACION QUIMICA | Ilang-ilang, Cananga odorata genuina, aceite |
FEMA | 3119 |
Nº ÍNDICE / Nº CATÁLOGO | -- |
EINECS / ELINCS | 281-092-1 |
NOMBRE BOTÁNICO | Cananga odorata, Hook. F. Et Thoms. (var. genuina) |
PUNTO INFLAMACIÓN | 87ºC |
PUNTO EBULLICIÓN | -- |
FÓRMULA | -- |
PESO MOLECULAR | -- |
Propiedades Organolépticas |
ASPECTO | LIQUIDO |
COLOR | AMARILLO - MARRON |
OLOR | FLORAL, JAZMIN |
Propiedades Físico-Químicas | mín. | máx. |
DENSIDAD 20°C (g/cm3) | 0.945 | 0.976 |
INDICE REFRACCION 20 ºC | 1.4980 | 1.5200 |
ROTACIÓN ÓPTICA (º) | -40.0 | -20.0 |
ACETATO PRENILO (%) | 0.20 | 0.50 |
METIL PARACRESOL (%) | 3.00 | 4.00 |
BENZOATO METILO (%) | 3.00 | 6.50 |
LINALOL (%) | 7.000 | 12.000 |
ACETATO BENCILO (%) | 7.00 | 12.00 |
GERANIOL (%) | 0.10 | 1.00 |
ACETATO GERANILO (%) | 2.50 | 6.00 |
ACETATO CINAMILO (%) | 2.50 | 6.50 |
BETA CARIOFILENO (%) | 2.50 | 8.00 |
GERMACRENO D (%) | 14.00 | 20.00 |
ALFA-FARNESENO (%) | 6.50 | 15.00 |
FARNESOL (%) | 0.80 | 2.00 |
BENZOATO BENCILO (%) | 4.00 | 8.00 |
SALICILATO BENCILO (%) | 2.00 | 4.50 |
ACETATO FARNESILO (%) | 1.00 | 4.00 |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO : Se recomienda guardar fuera del alcance directo de la luz en recipientes cerrados y en lugar seco y ventilado.