PETITGRAIN BIGARADE PARAGUAY AE
Ficha Técnica |
PRODUCTO | PETITGRAIN BIGARADE PARAGUAY AE |
CAS-EINECS | 72968-50-4 |
CAS | 8014-17-3 |
IDENTIFICACION QUIMICA | Naranja, ácida, aceite |
FEMA | 2855 |
Nº ÍNDICE / Nº CATÁLOGO | -- |
EINECS / ELINCS | 946-433-7(277-143-2) |
NOMBRE BOTÁNICO | Citrus aurantium Amara, L. |
PUNTO INFLAMACIÓN | 70ºC |
PUNTO EBULLICIÓN | -- |
FÓRMULA | -- |
PESO MOLECULAR | -- |
HIDROSOLUBILIDAD | INSOLUBLE |
Propiedades Organolépticas |
ASPECTO | LIQUIDO |
COLOR | AMARILLO PALIDO - AMARILLO CLARO |
OLOR | FLOR DE NARANJO, FRESCO |
Propiedades Físico-Químicas | mín. | máx. |
DENSIDAD 20°C (g/cm3) | 0.882 | 0.893 |
INDICE REFRACCION 20 ºC | 1.4550 | 1.4630 |
ROTACIÓN ÓPTICA (º) | -6.0 | |
SOLUBILIDAD VOL. ETANOL 70° (20°C) | 1.0 | 4.0 |
BETA PINENO (%) | 0.50 | 2.00 |
SABINENO (%) | 0.10 | 0.50 |
MIRCENO (%) | 1.30 | 2.70 |
TRANS BETA OCIMENO (%) | 1.00 | 3.00 |
LINALOL (%) | 15.000 | 30.000 |
ACETATO LINALILO (%) | 40.00 | 60.00 |
BETA CARIOFILENO (%) | 0.30 | 1.50 |
ALFA TERPINEOL (%) | 3.20 | 6.80 |
ACETATO NERILO (%) | 1.00 | 3.00 |
ACETATO GERANILO (%) | 2.00 | 5.00 |
NEROL (%) | 0.50 | 2.00 |
GERANIOL (%) | 2.00 | 4.50 |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO : Se recomienda guardar fuera del alcance directo de la luz en recipientes cerrados y en lugar seco y ventilado.