POMELO BLANCO FLORIDA AE
Ficha Técnica |
PRODUCTO | POMELO BLANCO FLORIDA AE |
CAS-EINECS | 90045-43-5 |
CAS | 8016-20-4 |
IDENTIFICACION QUIMICA | Pomelo, aceite |
FEMA | 2530 |
Nº ÍNDICE / Nº CATÁLOGO | -- |
EINECS / ELINCS | 289-904-6 |
NOMBRE BOTÁNICO | Citrus paradisi, Macf. |
PUNTO INFLAMACIÓN | 45ºC |
PUNTO EBULLICIÓN | -- |
FÓRMULA | -- |
PESO MOLECULAR | -- |
Propiedades Organolépticas |
ASPECTO | LIQUIDO |
COLOR | AMARILLO - NARANJA |
OLOR | CITRICO, FRESCO, POMELO |
Propiedades Físico-Químicas | mín. | máx. |
DENSIDAD 25°C (g/cm3) | 0.846 | 0.860 |
INDICE REFRACCION 20 ºC | 1.4700 | 1.4790 |
ALDEHIDO EXPRESADO COMO DECANAL (%) | 0.28 | 2.00 |
INDICE PEROXIDOS (mmol/l) | | 20.0 |
ROTACIÓN ÓPTICA (º) | 91.0 | 96.0 |
ALFA PINENO (%) | 0.20 | 0.60 |
SABINENO (%) | 0.10 | 0.60 |
BETA PINENO (%) | 0.05 | 0.20 |
MIRCENO (%) | 1.50 | 4.00 |
LIMONENO (%) | 92.00 | 96.00 |
PARACIMENO (%) | | 0.50 |
OCTANAL (%) | 0.20 | 0.80 |
NONANAL (%) | 0.03 | 0.10 |
DECANAL (%) | 0.10 | 0.60 |
BETA CARIOFILENO (%) | 0.20 | 0.50 |
NERAL (%) | | 0.04 |
GERANIAL (%) | | 0.10 |
NOOTKATONE (%) | 0.01 | 0.80 |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO : Se recomienda guardar fuera del alcance directo de la luz en recipientes cerrados y en lugar seco y ventilado.