METHYL LINOLENATE
Technical Specifications |
PRODUCT | METHYL LINOLENATE |
CAS-EINECS | 301-00-8 |
CAS Nº | 301-00-8 |
CHEMICAL IDENTIFICATION | Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate |
FEMA | 3411 |
INDEX NUM. / INVENTORY NUM. | -- |
EINECS / ELINCS | 206-102-3 |
FLASH POINT | >100ºC |
BOILING POINT | -- |
FORMULA | C19 H32 O2 |
M.W. | 292,5 |
Organoleptic Properties |
ASPECT | LIQUID |
COLOR | PALE YELLOW - CLARE YELLOW |
ODOUR | FRUITY, FATTY |
Physical-Chemical Properties | min | max |
DENSITY 20ºC (g/cm3) | 0.883 | 0.890 |
REFRACTIVE INDEX 20ºC | 1.4630 | 1.4680 |
METHYL LINOLENATE (%) | 40.0 | 62.0 |
METHYL LINOLEATE (%) | 13.0 | 20.0 |
METHYL OLEATE (%) | 15.0 | 24.0 |
METHYL ESTERS (%) | 3.0 | 15.0 |
STORAGE CONDITIONS: It is recommended to store away from direct light in full sealed containers in a dry and well ventilated area.