9-DECEN-1-OL
Technical Specifications |
PRODUCT | 9-DECEN-1-OL |
CAS-EINECS | 13019-22-2 |
CAS Nº | 13019-22-2 |
CHEMICAL IDENTIFICATION | Dec-9-en-1-ol |
FEMA | -- |
INDEX NUM. / INVENTORY NUM. | -- |
EINECS / ELINCS | 235-878-6 |
FLASH POINT | >100ºC |
BOILING POINT | 94-96ºC (3 MMHG) |
FORMULA | C10 H20 O |
M.W. | 156.2 |
Organoleptic Properties |
ASPECT | LIQUID |
COLOR | COLORLESS |
ODOUR | ALDEHYDIC, FLORAL, FATTY |
Physical-Chemical Properties | min | max |
DENSITY 20ºC (g/cm3) | 0.840 | 0.850 |
REFRACTIVE INDEX 20ºC | 1.4460 | 1.4510 |
PURITY AS ISOMERS SUM (%) | 98.0 | |
MAIN ISOMER (%) | 90.00 | |
PEAK 2 (%) | | 6.0 |
PEAK 3 (%) | | 4.0 |
PEAK 4 (%) | | 2.0 |
PEROXIDE INDEX (mmol/l) | | 20.0 |
STORAGE CONDITIONS: It is recommended to store away from direct light in full sealed containers in a dry and well ventilated area.