CEDARWOOD BLEND OIL
Technical Specifications |
PRODUCT | CEDARWOOD BLEND OIL |
CAS-EINECS | 91722-61-1 |
CAS Nº | 68990-83-0 |
CHEMICAL IDENTIFICATION | Juniper, Juniperus mexicana, ext. |
FEMA | -- |
INDEX NUM. / INVENTORY NUM. | -- |
EINECS / ELINCS | 294-461-7 |
FLASH POINT | >100ºC |
BOILING POINT | -- |
FORMULA | -- |
M.W. | -- |
Organoleptic Properties |
ASPECT | FREEZING LIQUID |
COLOR | COLORLESS - PALE YELLOW |
ODOUR | WOODY |
Physical-Chemical Properties | min | max |
DENSITY 20ºC (g/cm3) | 0.950 | 0.970 |
REFRACTIVE INDEX 20ºC | 1.5020 | 1.5120 |
SOLUBILITY VOL. ETHANOL 96º (25ºC) | 1.0 | 5.0 |
ALPHA CEDRENE (%) | 21.50 | 26.00 |
THUJOPSENE (%) | 9.50 | 16.00 |
CUPARENE (%) | 1.00 | 2.00 |
CEDROL (%) | 18.00 | 23.00 |
STORAGE CONDITIONS: It is recommended to store away from direct light in full sealed containers in a dry and well ventilated area.