CHAMPACA ATTAR
Technical Specifications |
PRODUCT | CHAMPACA ATTAR |
CAS-EINECS | 94333-99-0 |
CAS Nº | 8006-76-6 |
CHEMICAL IDENTIFICATION | Champaca, extract |
FEMA | -- |
INDEX NUM. / INVENTORY NUM. | -- |
EINECS / ELINCS | 305-079-8 |
BOTANICAL NAME | Michelia champaca |
OTHER NAMES | CHAMPACA OIL, MAGNOLIA BLOSSOM OIL, MAGNOLIA FLOWER OIL |
FLASH POINT | 72ºC |
BOILING POINT | -- |
FORMULA | -- |
M.W. | -- |
Organoleptic Properties |
ASPECT | LIQUID |
COLOR | YELLOW - BROWN |
ODOUR | FLORAL |
Physical-Chemical Properties | min | max |
DENSITY 25ºC (g/cm3) | 0.935 | 0.955 |
REFRACTIVE INDEX 25 | 1.485 | 1.500 |
STORAGE CONDITIONS: It is recommended to store away from direct light in full sealed containers in a dry and well ventilated area.