KAPOOR KACHARI OIL
Technical Specifications |
PRODUCT | KAPOOR KACHARI OIL |
CAS-EINECS | 93455-95-9 |
CAS Nº | 93455-95-9 |
CHEMICAL IDENTIFICATION | Hedychium spicatum, oil |
FEMA | -- |
INDEX NUM. / INVENTORY NUM. | -- |
EINECS / ELINCS | 297-383-1 |
BOTANICAL NAME | Hedychium Spicatum, Buch. Ham. |
PART OF PLANT USED | RAÍCES |
FLASH POINT | 79ºC |
BOILING POINT | -- |
FORMULA | -- |
M.W. | -- |
WATER SOLUBILITY | INSOLUBLE |
Organoleptic Properties |
ASPECT | SOME VISCOUS LIQUID |
COLOR | YELLOW - BROWN |
ODOUR | WOODY, SPICY |
Physical-Chemical Properties | min | max |
DENSITY 25ºC (g/cm3) | 0.960 | 0.990 |
REFRACTIVE INDEX 20ºC | 1.4900 | 1.5200 |
STORAGE CONDITIONS: It is recommended to store away from direct light in full sealed containers in a dry and well ventilated area.