CEDARWOOD CHINA OIL
Technical Specifications |
PRODUCT | CEDARWOOD CHINA OIL |
CAS-EINECS | 85085-29-6 |
CAS Nº | 1159574-01-2 |
CHEMICAL IDENTIFICATION | Cypress, Cupressus funebris, ext. |
FEMA | -- |
INDEX NUM. / INVENTORY NUM. | -- |
EINECS / ELINCS | 285-360-9 |
BOTANICAL NAME | Cupressus funebris |
FLASH POINT | >100ºC |
BOILING POINT | -- |
FORMULA | -- |
M.W. | -- |
Organoleptic Properties |
ASPECT | FREEZING LIQUID |
COLOR | PALE YELLOW - GREENISH YELLOW |
ODOUR | WOODY |
Physical-Chemical Properties | min | max |
DENSITY 20ºC (g/cm3) | 0.938 | 0.960 |
REFRACTIVE INDEX 20ºC | 1.4950 | 1.5100 |
SOLUBILITY VOL. ETHANOL 96º (25ºC) | 1.0 | 5.0 |
ALPHA-CEDRENE + BETA-FUNEBRENE | 13.00 | 29.00 |
BETA-CEDRENE + BETA-CARYOPHYLLENE (%) | 4.00 | 11.00 |
THUJOPSENE (%) | 18.00 | 39.00 |
CUPARENE (%) | 1.00 | 5.00 |
CEDROL (%) | 10.00 | 20.00 |
WIDDROL (%) | 0.50 | 3.00 |
STORAGE CONDITIONS: It is recommended to store away from direct light in full sealed containers in a dry and well ventilated area.